当前配置
单条视频生成
未提交
Excel 图片批量生成
上传图片生成 Excel
表头必须包含 model、prompt,可选 aspect_ratio、image_size、image_urls、client_business_id、options_json未选择文件选择 Excel 后会显示可生成条数
0条任务
图片批量字段
| prompt | 必填 | 图片提示词 |
| model | 必填 | 填写当前新渠道模型ID(newapi:前缀),详见模板 |
| aspect_ratio | 可选 | 各模型清单不同(如 1:1 / 4:3 / 3:4 / 16:9 / 9:16 / 21:9),详见下载的模板 |
| image_size | 可选 | 按当前模型选择;即梦最高2K,Banana 2.0另支持0.5K;Midjourney留空 |
| image_urls | 可选 | 公网参考图 URL,多个用分号分隔;Midjourney不支持参考图 |
| client_business_id | 可选 | 本地图片文件名 |
| 模型专属列 | 可选 | options_json填写JSON;Midjourney例如 {"version":"8.2","speed":"relax","output_index":1} |
任务记录
共 1 页
运行结果视频
读取当前输出目录中的视频共 1 页
COS 资源管理
上传参考图、参考视频、音频,复制公网 URL 用于生成参数
第 1 / 1 页